
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-19 | 09:39 | 09:40 | 1 分鐘 |
2 | 09:15 | 09:27 | 13 分鐘 | |
3 | 09:07 | 09:11 | 4 分鐘 | |
4 | 08:51 | 09:00 | 10 分鐘 | |
5 | 08:35 | 08:48 | 13 分鐘 | |
6 | 08:27 | 08:32 | 5 分鐘 | |
7 | 08:15 | 08:17 | 2 分鐘 | |
8 | 07:54 | 08:03 | 9 分鐘 | |
9 | 07:21 | 07:28 | 7 分鐘 | |
10 | 06:58 | 07:10 | 12 分鐘 | |
11 | 06:32 | 06:48 | 16 分鐘 | |
12 | 06:22 | 06:24 | 2 分鐘 | |
13 | 05:30 | 05:36 | 6 分鐘 | |
14 | 2025-04-18 | 07:37 | 07:58 | 21 分鐘 |
15 | 07:30 | 07:34 | 4 分鐘 | |
16 | 07:15 | 07:27 | 13 分鐘 | |
17 | 07:02 | 07:12 | 10 分鐘 | |
18 | 06:59 | 07:00 | 0 分鐘 | |
19 | 06:42 | 06:57 | 15 分鐘 | |
20 | 05:42 | 06:30 | 48 分鐘 | |
21 | 05:24 | 05:37 | 12 分鐘 | |
22 | 05:05 | 05:09 | 3 分鐘 | |
23 | 04:50 | 04:54 | 4 分鐘 | |
24 | 04:37 | 04:48 | 11 分鐘 | |
25 | 04:14 | 04:26 | 12 分鐘 | |
26 | 2025-04-17 | 07:52 | 07:55 | 4 分鐘 |
27 | 07:42 | 07:48 | 6 分鐘 | |
28 | 07:27 | 07:34 | 7 分鐘 | |
29 | 07:16 | 07:24 | 9 分鐘 | |
30 | 07:10 | 07:14 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x462.cok1.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
